20種類以上のファイルデータ対応のCADビューアが16.5万から
CADbroはZW3Dのカーネルを採用した、低価格、高機能で「誰にでも、シンプルで直ぐに使える」をコンセプトしたCADビューアソフト。
20種以上のファイルフォーマットをサポートでほぼ全ての3Dデータのインポート、エクスポートが可能。またZW3D譲りの強力なヒーリング機能搭載で自動縫い合わせを行ないサーフェスの不具合を解消します。3Dから2Dへの図面も簡単に作成、内部外部との効率化を高めることができます。3次元注記と分析機能を使えば、製品のリリースまでの時間を大幅に短縮する事が可能。
入出力ファイルフォーマット対応 (CADbro 2020)
データ | バージョン | 拡張子 | IN | OUT |
CATIA V4 | 4.1.9~4.2.4 | sesion, model, exp | ○ | ○ |
CATIA V5 | R8~V5R2019 | catpart, catproduct, cgr, 3dxml | ○ | ○ |
CATIA V6 | V5-V6R2019 | catpart, catproduct, cgr, 3dxml | ○ | × |
CATIA 2D Drawing (*3) | V5R8-V6R2019 | catdrawing | ○ | × |
Unigraphics/NX | UG V11~V18/ NX ~12 | prt | ○ | × |
Creo / (Pro/E) | V16~Wildfire5.0, Creo5.0 | prt, asm | ○ | × |
SolidEdge | v18-ST10 | par, asm, psm | ○ | × |
SolidWorks(*1) | 98~2019(Only64) | sldprt, sldasm | ○ | × |
SolidWorks 2Ddrawing (*3) | 2013~2019 | sldrw | ○ | × |
Inventor | (ipt)v6~2019, (iam)V11~2019 | ipt, iam | ○ | × |
IGES | 5.3 | igs,iges | ○ | ○ |
Parasolid | 7~30.0 | x_t, x_b, xmt_txt, xmt_bin | ○ | ○(*2) |
STEP | AP203・214 | stp, step | ○ | ○ |
ACIS(SAT) | R1~2018 1.0 | sat, sab, asat, asab | ○ | ○ |
DXF/DWG | R11~2013 | dxf, dwg | ○ | ○ |
PDF(2D, 3D) | - | × | ○ |
システム要件 (CADbro 2020)
OS | Microsoft Windows 7 SP1/8.1/10 (32/64ビット) ※ Windows10は2016版で動作検証しています |
---|---|
CPU | インテルCore2Duo以上(2GHz以上) |
メモリ | 最小:4GB |
ビデオ | 1024 x 768 VGA with True Color 以上 OpenGL 3.1アクセラレータ対応グラフィックス以上 nVIDIA Quadro FX 580 @ 512MB 以上 (あるいは同等品であること) |
価格
永久ライセンス
・ スタンドアロン版 ¥165,000(税別)
・ ネットワーク版 ¥185,000(税別)
1年間ライセンス
・ スタンドアロン版 ¥65,000(税別)
・ ネットワーク版 ¥85,000(税別)
技術サポート費用(オプション)
・ 年額 ¥30,000(税別)
30日体験版もご用意しています。お問い合わせは電話・FAX・mailでジタンまで、お待ちしております。
コメント